国产成人嫩模一区二区|超级黄色网页|兔子先生tz|麻豆文化传媒网站官网污|在线播放欧美日韩精品|爱豆影视传媒免费下载|蜜桃影像传媒av剧情|麻豆文化传媒APP最新iOS|陈可心倩女幽魂爱豆传媒|91国视频产,国产传媒播放,想看三级片,网红吃瓜黑料爆料网反差

課程與教學計劃

當前位置: 首頁 >> 信息公開欄目

2014級口腔醫(yī)學七年制課程設(shè)置

作者:瀏覽量:時間:2015-11-03

口腔醫(yī)學專業(yè)七年制課程設(shè)置和教學進程
課程類別 課程名稱                                                           學分 Crs. 學時 Hrs 學時類型分配 按學期學時分配
講課 實驗見習 實習 畢業(yè)設(shè)計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
人文社會科學課程 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ)  2.0 51 34 17       51             臨床實習50周(口腔內(nèi)科10周、口腔頜面外科10周、口腔修復(fù)10周、口腔預(yù)防綜合10周、外科4周、內(nèi)科4周、放射2周)             選修課程           學位課程                       綜合考試                                        導(dǎo)師安排專業(yè)課       二級學科輪轉(zhuǎn)實習                           畢業(yè)論文答辯                            畢業(yè)考試
中國近現(xiàn)代史綱要  2.0 34 34       34              
毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 4.0 68 48 20         68          
馬克思主義基本原理  3.0 51 34 17             51      
醫(yī)學倫理學 1.5 27 20 7               27    
公共基礎(chǔ)課程 體育 8.0 136 8 128     34 34 34 34        
大學英語  16.0 272 272       68 68 68 68        
大學醫(yī)科數(shù)學 (A)  8.0 136 136       68 68            
大學物理學(B)  7.5 128 102 26     51 77            
化學  9.0 162 130 32     77 77            
程序設(shè)計基礎(chǔ)(VB)   4.0 68 34 34     68              
醫(yī)學文獻檢索與利用 1.0 17 10 7         17          
醫(yī)學統(tǒng)計學  2.0 34 24 10           34        
醫(yī)學基礎(chǔ)課程 生物學概論  3.0 51 51       51              
細胞生物學(B類) 5.0 85 51 34       85            
人體解剖學 6.0 102 73 29         53/15 20/14        
組織學  4.0 68 45 23         68          
生物化學  5.0 85 85           85          
生理學 4.5 77 77             77        
醫(yī)學免疫學  3.0 49 40 9           49        
病原學①(微生物學) 3.5 61 41 20           61        
醫(yī)學心理學  2.0 34 34             34        
病理學  3.5 61 40 21             61      
病理生理學  2.0 34 34             34        
藥理學  3.5 60 60               60      
醫(yī)學遺傳學 2.0 34 34               34      
細胞與分子生物學實驗  2.5 42   42         42 255        
功能實驗 2.5 48   48             48      
臨床醫(yī)學課程 診斷學   4.0 70 42 28             70      
外科學總論  4.5 76 41 35             76      
呼吸系統(tǒng)疾病  1.5 23 18 5             23      
循環(huán)系統(tǒng)疾病  2.0 29 24 5             29      
血液系統(tǒng)疾病  1.5 20 16 4               20    
消化系統(tǒng)疾病  2.0 34 25 9             34      
感覺系統(tǒng)疾病  2.0 40 39 1               40    
口腔醫(yī)學課程 牙齒的發(fā)育與結(jié)構(gòu)  3.5 62 30 32               62    
牙列與口頜系統(tǒng)  2.0 41 26 15               38    
牙列及頜面部的發(fā)育異常 3.5 63 39 24               63    
粘膜與皮膚疾病 2.0 40 31 9               40    
牙體牙髓病  7.0 122 53 69               117    
牙周病 4.5 76 37 39                 76  
頜面部非腫瘤疾病外科 4.5 78 56 43               99    
口腔頜面部腫瘤  3.0 56 42 14                 56  
口腔材料與工程 4.0 67 42 25                 67  
牙列缺損固定修復(fù)  5.0 91 31 60                 91  
牙列缺損活動修復(fù)  9.0 159 39 120                 159  
種植學 1.5 23 19 4                 23  
口腔專業(yè)外語  2.0 36 36                   36  
口腔公共衛(wèi)生 1.5 22 13 9                   22
兒童口腔疾病 2.0 31 25 6                   31
PBL 2.5 45   45                   45
臨床實習  50.0       50周                      
選修  24.0 300         30 30 30 30 30 30 30 120    
合計  269 3679 2275 1125 50周   481 490 480 455 516 536 538 218    
周學時             27 27 27 25 28 30 29      
[注]選修:人文社科類6學分 基礎(chǔ)醫(yī)學類4學分 口腔醫(yī)學類10學分 軍訓(xùn)2學分 社會實踐2學分                           
  中醫(yī)學30(指定選修)                                        
  泌尿和生殖系統(tǒng)疾病36(指定選修)           
  神經(jīng)與運動系統(tǒng)疾病26(指定選修)