2013-2014年度上海交通大學(xué)三八紅旗手(集體)
2013-2014年度上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院三八紅旗手(集體)
評(píng)選結(jié)果公示
上海交通大學(xué)三八紅旗集體 | | | |
序號(hào) | 單位 | 科室 | 負(fù)責(zé)人 | 總?cè)藬?shù) | 女性占比 |
1 | 院本部 | 檔案館 | 劉軍 | 12 | 75% |
2 | 仁濟(jì)醫(yī)院 | 肝臟外科15樓護(hù)理團(tuán)隊(duì) | 王艷 | 27 | 96% |
3 | 第一人民醫(yī)院 | 腫瘤中心醫(yī)護(hù)組 | 黃倩 | 65 | 61.5% |
4 | 第六人民醫(yī)院 | 急診醫(yī)學(xué)科護(hù)理組 | 魏薇萍 | 157 | 94.9% |
5 | 兒童醫(yī)學(xué)中心 | 心胸外科重癥監(jiān)護(hù)室 | 徐卓明 | 99 | 96.9% |
| | | | | |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院三八紅旗集體 | | | |
序號(hào) | 單位 | 科室 | 負(fù)責(zé)人 | 總?cè)藬?shù) | 女性占比 |
1 | 院本部 | 教務(wù)處 | 富冀楓 | 18 | 78% |
2 | 瑞金醫(yī)院 | 門診部 | 汪新 | 7 | 85.7% |
3 | 新華醫(yī)院 | 老年醫(yī)學(xué)科重癥監(jiān)護(hù)室護(hù)理組 | 王敏 | 18 | 100% |
4 | 第九人民醫(yī)院 | 血液凈化室 | 陸偉 | 15 | 93% |
5 | 第三人民醫(yī)院 | 泌尿外科護(hù)理組 | 奚慶紅 | 12 | 100% |
6 | 兒童醫(yī)院 | 新生兒篩查中心 | 田國(guó)力 | 6 | 83.3% |
7 | 胸科醫(yī)院 | 超聲科 | 吳衛(wèi)華 | 11 | 81.81% |
8 | 精神衛(wèi)生中心 | 護(hù)理部 | 施忠英 | 8 | 100% |
9 | 國(guó)際婦幼和平保健院 | 母乳喂養(yǎng)門診 | 黃群 | 23 | 100% |
10 | 醫(yī)高專 | 檢驗(yàn)系 | 徐志毅 | 20 | 75% |
上海交通大學(xué)三八紅旗手 |
序號(hào) | 單位 | 科室 | 姓名 |
1 | 院本部 | 學(xué)指委 | 唐華 |
2 | 瑞金醫(yī)院 | 血研所 | 王月英 |
3 | 仁濟(jì)醫(yī)院 | 急診科 | 劉黎 |
4 | 新華醫(yī)院 | 超聲診斷科 | 陳亞青 |
5 | 第九人民醫(yī)院 | 口腔顱頜面科 | 房兵 |
6 | 第一人民醫(yī)院 | 內(nèi)分泌代謝 | 王育璠 |
7 | 第六人民醫(yī)院 | 科教處 | 石軍 |
8 | 第三人民醫(yī)院 | 兒科 | 林珍 |
9 | 兒童醫(yī)學(xué)中心 | 血液腫瘤 | 周芬 |
10 | 兒童醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 陳嘉玲 |
11 | 胸科醫(yī)院 | 麻醉科 | 徐美英 |
12 | 精神衛(wèi)生中心 | 院部 | 趙敏 |
13 | 國(guó)際婦幼和平保健院 | 院部 | 程蔚蔚 |
14 | 醫(yī)高專 | 人力資源處 | 楊雯 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院三八紅旗手 |
序號(hào) | 單位 | 科室 | 姓名 |
1 | 院本部 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院管理辦公室 | 余曉瑛 |
2 | 院本部 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué)系 | 仇玉蘭 |
3 | 瑞金醫(yī)院 | 護(hù)理部 | 吳蓓雯 |
4 | 仁濟(jì)醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 徐群 |
5 | 新華醫(yī)院 | 急診科 | 范曉嬿 |
6 | 第九人民醫(yī)院 | 心內(nèi)科 | 孫婷 |
7 | 第一人民醫(yī)院 | 護(hù)理部 | 陶然 |
8 | 第六人民醫(yī)院 | 臨床營(yíng)養(yǎng)科 | 葛聲 |
9 | 第三人民醫(yī)院 | 急診輸液室 | 李燕珊 |
10 | 兒童醫(yī)學(xué)中心 | 兒童重癥監(jiān)護(hù) | 任宏 |
11 | 兒童醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)遺傳所 | 馬晴雯 |
12 | 胸科醫(yī)院 | 心內(nèi)科 | 徐迎佳 |
13 | 精神衛(wèi)生中心 | 護(hù)理部 | 陶鳳瑛 |
14 | 國(guó)際婦幼和平保健院 | 圍產(chǎn)科 | 陳焱 |
15 | 醫(yī)高專 | 藥學(xué)系 | 熊野娟 |
| | | | |
如有意見請(qǐng)?jiān)诠局掌鹌咛靸?nèi)向醫(yī)學(xué)院工會(huì)、婦委會(huì)反映
聯(lián)系人:徐老師 鐘老師 電話:63846607
聯(lián)系地址:上海市重慶南路227號(hào)東四217室 郵編:200025