2014年度第一批獲海外游學資助學生名單如下:
年級班級 | 學號 | 姓名 | 性別 | 交流學校 | 項目編號 | 交流內(nèi)容 |
09臨八 | 3097119075 | 安康 | 男 | 多倫多大學 | A-1 | 臨床見習 |
09臨八二大班 | 3097119030 | 奚劉清 | 女 | 多倫多大學 | A-1 | 臨床見習 |
2012級4+4 | 1127609717 | 譚一慜 | 女 | 內(nèi)布拉斯加大學醫(yī)學中心 | A-3 | 臨床見習 |
2012級4+4 | 1127609714 | 劉潔 | 女 | 內(nèi)布拉斯加大學醫(yī)學中心 | A-3 | 臨床見習 |
10臨八 | 3107119030 | 佘凱芩 | 女 | 內(nèi)布拉斯加大學醫(yī)學中心 | A-3 | 臨床見習 |
10臨八 | 3107119065 | 葛梅馨 | 女 | 內(nèi)布拉斯加大學醫(yī)學中心 | A-3 | 臨床見習 |
10臨八 | 3107119091 | 易懿 | 女 | 內(nèi)布拉斯加大學醫(yī)學中心 | A-3 | 臨床見習 |
10臨八 | 3107119038 | 陳亦軒 | 男 | 內(nèi)布拉斯加大學醫(yī)學中心 | A-3 | 臨床見習 |
10臨八 | 3107119054 | 陸君濤 | 女 | 羅切斯特大學 | A-4 | 臨床見習 |
2010級臨床八年制法文班 | 3107109031 | 胡玉靚 | 女 | 羅切斯特大學 | A-4 | 臨床見習 |
10臨八 | 3107119055 | 陳思予 | 女 | 羅切斯特大學 | A-4 | 臨床見習 |
10臨八 | 3107119064 | 林慧 | 女 | 羅切斯特大學 | A-4 | 臨床見習 |
10臨五五大班 | 5107159012 | 胡崧 | 男 | 貝勒醫(yī)學院 | A-5 | 臨床見習 |
10臨五五班 | 5107159026 | 謝思聰 | 女 | 貝勒醫(yī)學院 | A-5 | 臨床見習 |
2012級4+4 | 1127609725 | 扎圣宇 | 女 | 貝勒醫(yī)學院 | A-5 | 臨床見習 |
10臨八 | 3107119098 | 孔羽薇 | 女 | 貝勒醫(yī)學院 | A-5 | 臨床見習 |
10臨八 | 3107119074 | 郭金霄 | 男 | 貝勒醫(yī)學院 | A-5 | 臨床見習 |
10臨八 | 3107119047 | 周立徹 | 男 | 貝勒醫(yī)學院 | A-5 | 臨床見習 |
11臨八 | 3117119089 | 趙文婥 | 女 | 德州大學 | A-7 | 實驗室輪轉(zhuǎn) |
11臨八 | 3117119018 | 黃敏 | 女 | 德州大學 | A-7 | 實驗室輪轉(zhuǎn) |
11臨八 | 3117119054 | 賀憶培 | 女 | 德州大學 | A-7 | 實驗室輪轉(zhuǎn) |
10臨五一大班 | 5107119049 | 孫佳琳 | 女 | 德州大學 | A-7 | 實驗室輪轉(zhuǎn) |
11級臨五二班 | 5117129036 | 馬騁 | 男 | 德州大學 | A-7 | 實驗室輪轉(zhuǎn) |
11臨八 | 3117119095 | 章添悅 | 女 | 內(nèi)布拉斯加大學醫(yī)學中心 | A-8 | 實驗室輪轉(zhuǎn) |
10臨五三大班 | 5107139015 | 夏逸雯 | 女 | 內(nèi)布拉斯加大學醫(yī)學中心 | A-8 | 實驗室輪轉(zhuǎn) |
11臨八 | 3117119058 | 楊宇虹 | 女 | 內(nèi)布拉斯加大學醫(yī)學中心 | A-8 | 實驗室輪轉(zhuǎn) |
11臨八 | 3117119038 | 宋佩霖 | 男 | 內(nèi)布拉斯加大學醫(yī)學中心 | A-8 | 實驗室輪轉(zhuǎn) |
10臨八 | 3107119032 | 楊潔 | 女 | 內(nèi)布拉斯加大學醫(yī)學中心 | A-8 | 實驗室輪轉(zhuǎn) |
10級法八 | 3107109019 | 姚婧雯 | 女 | 加州大學洛杉磯分校(UCLA) | A-11 | 實驗室見習 |
13級英文班 | 5137109028 | 譚天華 | 男 | 加州大學洛杉磯分校(UCLA) | A-13 | 英文班專項 |
13級英文班 | 5137109029 | 胡雨晴 | 男 | 加州大學洛杉磯分校(UCLA) | A-13 | 英文班專項 |
13級英文班 | 5137109001 | 史瑋煬 | 男 | 加州大學洛杉磯分校(UCLA) | A-13 | 英文班專項 |
13級英文班 | 5137109002 | 呂少天 | 男 | 加州大學洛杉磯分校(UCLA) | A-13 | 英文班專項 |
13級英文班 | 5137109003 | 胡陽 | 男 | 加州大學洛杉磯分校(UCLA) | A-13 | 英文班專項 |
13級英文班 | 5137109004 | 劉洋 | 男 | 加州大學洛杉磯分校(UCLA) | A-13 | 英文班專項 |
13級英文班 | 5137109005 | 魯奕 | 男 | 加州大學洛杉磯分校(UCLA) | A-13 | 英文班專項 |
13級英文班 | 5137109006 | 戴爾寬 | 男 | 加州大學洛杉磯分校(UCLA) | A-13 | 英文班專項 |
13級英文班 | 5137109007 | 王彥君 | 男 | 加州大學洛杉磯分校(UCLA) | A-13 | 英文班專項 |
13級英文班 | 5137109008 | 韓逸超 | 男 | 加州大學洛杉磯分校(UCLA) | A-13 | 英文班專項 |
13級英文班 | 5137109009 | 楊宜锜 | 男 | 加州大學洛杉磯分校(UCLA) | A-13 | 英文班專項 |
13級英文班 | 5137109010 | 李涵陽 | 男 | 加州大學洛杉磯分校(UCLA) | A-13 | 英文班專項 |
13級英文班 | 5137109011 | 李茂林 | 男 | 加州大學洛杉磯分校(UCLA) | A-13 | 英文班專項 |
13級英文班 | 5137109015 | 鄭丹丹 | 女 | 加州大學洛杉磯分校(UCLA) | A-13 | 英文班專項 |
13級英文班 | 5137109016 | 王宇璠 | 女 | 加州大學洛杉磯分校(UCLA) | A-13 | 英文班專項 |
13級英文班 | 5137109017 | 王一寧 | 女 | 加州大學洛杉磯分校(UCLA) | A-13 | 英文班專項 |
13級英文班 | 5137109018 | 蔡羽瑩 | 女 | 加州大學洛杉磯分校(UCLA) | A-13 | 英文班專項 |
13級英文班 | 5137109019 | 王奇雯 | 女 | 加州大學洛杉磯分校(UCLA) | A-13 | 英文班專項 |
13級英文班 | 5137109020 | 王怡沁 | 女 | 加州大學洛杉磯分校(UCLA) | A-13 | 英文班專項 |
13級英文班 | 5137109022 | 盧怡諾 | 女 | 加州大學洛杉磯分校(UCLA) | A-13 | 英文班專項 |
13級英文班 | 5137109023 | 林夢璐 | 女 | 加州大學洛杉磯分校(UCLA) | A-13 | 英文班專項 |
13級英文班 | 5137109024 | 傅佳蓉 | 女 | 加州大學洛杉磯分校(UCLA) | A-13 | 英文班專項 |
13級英文班 | 5137109025 | 呂珠婉 | 女 | 加州大學洛杉磯分校(UCLA) | A-13 | 英文班專項 |
13級英文班 | 5137109026 | 劉彥君 | 女 | 加州大學洛杉磯分校(UCLA) | A-13 | 英文班專項 |
13級英文班 | 5137109027 | 阮熵 | 女 | 加州大學洛杉磯分校(UCLA) | A-13 | 英文班專項 |
13級英文班 | | 胡玥 | 女 | 加州大學洛杉磯分校(UCLA) | A-13 | 英文班專項 |
13級英文班 | | 葉豪 | 女 | 加州大學洛杉磯分校(UCLA) | A-13 | 英文班專項 |
13級英文班 | | 朱心怡 | 女 | 加州大學洛杉磯分校(UCLA) | A-13 | 英文班專項 |
09法八 | 3097109017 | 胡曉帆 | 女 | 里爾二大 | B-2 | 臨床見習 |
09法八 | 3097109006 | 周奕然 | 男 | 里爾二大 | B-2 | 臨床見習 |
09法八 | 3097109019 | 李欣馨 | 女 | 里爾二大 | B-2 | 臨床見習 |
09法八 | 3097109025 | 鄭毓岑 | 女 | 里爾二大 | B-2 | 臨床見習 |
09法八 | 3097109003 | 高博聞 | 男 | 里爾二大 | B-2 | 臨床見習 |
10臨八 | 3107119068 | 龔暢祺 | 男 | 林雪平大學 | B-4 | 臨床見習 |
10臨八 | 3107119056 | 王婧 | 女 | 林雪平大學 | B-4 | 臨床見習 |
09法八 | 3097109018 | 賀立穎 | 女 | 布魯塞爾自由大學 | B-8 | 臨床見習 |
09法八 | 3097109015 | 呂雪嬋 | 女 | 布魯塞爾自由大學 | B-8 | 臨床見習 |
11級護理班 | 5117709001 | 尹胤 | 男 | 林雪平大學 | B-10 | 護理見習 |
11級護理班 | 5117709044 | 吳冕 | 女 | 林雪平大學 | B-10 | 護理見習 |
09法八 | 3097109024 | 陳雨蓮 | 女 | 斯特拉斯堡大學 | B-12 | 臨床見習 |
09法八 | 3097109012 | 瞿飛麟 | 男 | 斯特拉斯堡大學 | B-12 | 臨床見習 |
10臨五一大班 | 5107119003 | 王宇辰 | 男 | 海德堡大學 | B-13 | 臨床見習 |
10級臨五二大班 | 5107129028 | 趙傲楠 | 女 | 海德堡大學 | B-13 | 臨床見習 |
10臨五四大班 | 5107149010 | 徐程一 | 男 | 海德堡大學 | B-13 | 臨床見習 |
10臨五四大班 | 5107149017 | 張沁怡 | 女 | 海德堡大學 | B-13 | 臨床見習 |
10臨五五大班 | 5107159008 | 李許睿 | 男 | 海德堡大學 | B-13 | 臨床見習 |
10臨八 | 3107119053 | 奚倩雯 | 女 | 悉尼大學 | C-2 | 臨床見習 |
10臨八 | 3107119070 | 沙朦 | 男 | 悉尼大學 | C-2 | 臨床見習 |
10臨五六大班 | 5107169007 | 蔡赟 | 男 | 西澳大學 | C-4 | 實驗室輪轉(zhuǎn) |
10臨八 | 3107119063 | 虞思祎 | 女 | 西澳大學 | C-4 | 實驗室輪轉(zhuǎn) |
10臨五三大班 | 5107139018 | 閭佳霓 | 女 | 西澳大學 | C-4 | 實驗室輪轉(zhuǎn) |
09臨八 | 3097119047 | 高漫辰 | 男 | 西澳大學 | C-4 | 實驗室輪轉(zhuǎn) |
10臨八 | 3107119022 | 胡瀾也 | 女 | 西澳大學 | C-4 | 實驗室輪轉(zhuǎn) |
10臨八 | 3107119083 | 王尹民 | 女 | 西澳大學 | C-4 | 實驗室輪轉(zhuǎn) |
10臨八 | 3107119042 | 柴邦達 | 男 | 西澳大學 | C-4 | 實驗室輪轉(zhuǎn) |
10臨八 | 3107119085 | 凌圣嬰 | 女 | 昆士蘭大學 | C-8 | 臨床見習 |
10臨八 | 3107119049 | 施安 | 女 | 昆士蘭大學 | C-8 | 臨床見習 |
10臨五一大班 | 5107119051 | 孫汀 | 女 | 名古屋大學 | D-4 | 臨床見習 |
如有異議請致電國際交流處許老師。
電話:63846590-776411
郵箱:[email protected]